Secondo l’attuale analisi di mercato, Apecoin è scambiato più in alto, ma il volume è diventato rosso. Il prezzo di Apecoin è aumentato e anche la capitalizzazione di mercato si sta riprendendo. Apecoin è aumentato dell’1,35% nelle ultime 24 ore. Il rango attuale è 40 di Apecoin e la raccomandazione tecnica per la giornata è vendere.
| Apecoin | BTC | ETH | Shiba Inu | ||
| Ultimi 5 giorni | +15,6% | +7,20% | +9,00% | +30,8% | |
| YTD | -50,8% | -57,1% | -71,2% | -70,5% |
Performance delle monete da scimmia nel 2022, volume e capitalizzazione di mercato
| Volume | Capitalizzazione di mercato | ||
| 22 giugno | 308 milioni di dollari | $1.18B | |
| 21 giugno | 467 milioni di dollari | $1.31B | |
| 20 giugno | 626 milioni di dollari | $1.32B | |
| 15 giugno | 476 milioni di dollari | $1.21B | |
| 8 giugno | 219 milioni di dollari | $1.66B | |
| 7 giugno | 281 milioni di dollari | 1,76 miliardi di dollari | |
| 6 giugno | 229 milioni di dollari | $1.86B | |
| 24 maggio | 351 milioni di dollari | $2.19B | |
| 1 maggio | 3,36 milioni di dollari | $4.54B | |
| 1 aprile | 657 milioni di dollari | $3.54B |
Previsione del prezzo di Ape Coin 2022
| Quando previsto? | Prezzo massimo per l’anno | ||
| Previsione del prezzo di Apecoin 2022 | 23 giugno 2022 | 6,19 dollari | |
| Criptoprediction | Giugno | 7,50 dollari | |
| Priceprediction.net | Giugno | 4,78 dollari | |
| Prezzo di Digitalcoin | Giugno | $6,30 |
Previsione Apecoin 2025
| Quando previsto? | Prezzo massimo per l’anno | ||
| Previsione media per il 2025 | 23 giugno 2022 | 13,1 dollari | |
| Criptoprediction | Giugno | 15,1 dollari | |
| Priceprediction.net | Giugno | 15,2 dollari | |
| Prezzo di Digitalcoin | Giugno | 10,3 dollari |
