1,1193 il 23 ottobre 2026: questo è il tasso di riferimento EUR/USD pubblicato dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).
Rispetto al 22 ottobre 2026 la variazione è -0,11%; la serie recente mostra valori oscillanti tra 1.1208, 1.1253, 1.1225, 1.1215, 1.1234, 1.1205 e 1.1193, con un percorso che nelle ultime sedute ha imboccato una lieve discesa fino al riferimento corrente.
Il contesto valuta altri cross pubblicati nello stesso giorno: EUR/GBP a 0.83728 (-0.05%) e EUR/JPY a 175.51 (-0.261%). La fonte del dato è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter), che fornisce il riferimento ufficiale utilizzato qui.
| Data | 1 EUR in USD | Variazione sul dato precedente |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,1193 | −0,11% (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 1,1205 | −0,26% (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 1,1234 | +0,17% (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 1,1215 | −0,09% (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 1,1225 | −0,25% (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 1,1253 | +0,40% (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 1,1208 | +0,12% (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 1,1195 | +0,06% (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 1,1188 | +0,06% (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 1,1181 | −0,22% (09/10/2026) |
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.



