0,8373 — 1 EUR = 0,8373 GBP, dato del 23 ottobre 2026.
Rispetto al 22 ottobre 2026 la variazione è -0,05%; la serie recente mostra una progressione da 0.8461 il 2026-10-15 a 0.84385 il 2026-10-16, poi 0.84205 il 2026-10-19, 0.84028 il 2026-10-20, 0.83825 il 2026-10-21, 0.8377 il 2026-10-22 e infine 0.83728 il 2026-10-23.
Sul fronte delle principali coppie correlate, oggi l’EUR/USD è a 1.1193 con una variazione di -0.107% e l’EUR/JPY è a 175.51 con una variazione di -0.261%. La fonte dei valori è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter), integrata qui per riferimento diretto.
| Data | 1 EUR in GBP | Variazione sul dato precedente |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0,8373 | −0,05% (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 0,8377 | −0,07% (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 0,8383 | −0,24% (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 0,8403 | −0,21% (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 0,8421 | −0,21% (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 0,8439 | −0,27% (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 0,8461 | +0,27% (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 0,8439 | −0,09% (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 0,8446 | −0,02% (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 0,8448 | −0,34% (09/10/2026) |
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.



