1 EUR = 175,51 JPY al 23 ottobre 2026, riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).
Rispetto al valore di chiusura precedente (175.97) la quotazione segna -0,26; la serie recente mostra 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97, 175.51 indicando una discesa dagli estremi di metà mese fino al dato odierno.
Nel contesto dei principali cross, EUR/USD è a 1.1193 (-0.107%) mentre EUR/GBP è a 0.83728 (-0.05%). La fonte del dato è Banca Centrale Europea (via Frankfurter).
| Data | 1 EUR in JPY | Variazione sul dato precedente |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 175,51 | −0,26% (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 175,97 | −0,78% (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 177,36 | +0,01% (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 177,34 | −0,16% (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 177,63 | −0,11% (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 177,82 | +0,43% (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 177,06 | −0,19% (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 177,39 | +0,27% (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 176,91 | −0,24% (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 177,33 | −0,01% (09/10/2026) |
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.



