115,22 USD per barrel al 20 ottobre 2026 è il valore spot del Brent disponibile per questa pagina, registrato rispetto al 19 ottobre 2026.
La variazione segnalata per il Brent è -3.03% rispetto al 19 ottobre 2026, mentre il WTI risulta a 107,89 USD per barrel al 20 ottobre 2026 con una variazione di -1.93% rispetto al 19 ottobre 2026. La differenza di dinamica tra i due light crude è ora visibile nelle percentuali comunicate.
Il confronto delle quotazioni punta l’attenzione sullo scostamento percentuale comunicato: Brent e WTI convergono nel segnalare movimenti negativi sul riferimento del 20 ottobre 2026. Dati e valori sono tratti dalla U.S. Energy Information Administration.
| Data | Brent (USD al barile) | WTI (USD al barile) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 115,22 | 107,89 |
| 19/10/2026 | 118,82 | 110,01 |
| 16/10/2026 | 119,33 | 108,21 |
| 15/10/2026 | 126,35 | 104,71 |
| 14/10/2026 | 126,55 | 96,34 |
| 13/10/2026 | 125,78 | 95,39 |
| 12/10/2026 | 129,95 | 94,99 |
| 09/10/2026 | 130,03 | 98,73 |
| 08/10/2026 | 130,18 | 98,26 |
| 07/10/2026 | 126,00 | 95,02 |
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.



