Previsioni da gennaio 2022 (IMP) a USD.
All’inizio di gennaio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0000, prezzo minimo di $ 0,0000 per gennaio 2022. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2022 è di $ 0,00000. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2022 $ 0,00000, variazione per gennaio 2022 15%.
Previsioni da febbraio 2022 (IMP) a USD. All’inizio di febbraio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0000, prezzo minimo di $ 0,0000 per febbraio 2022. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2022 è di $ 0,0000. previsione del prezzo a fine febbraio 2022 $ 0,00000, variazione per febbraio 2022 11%.
Previsioni da marzo 2022 (IMP) a USD. All’inizio di marzo 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per marzo 2022. Il prezzo medio per il mese di marzo 2022 è di $ 0,0000. previsione del prezzo alla fine di marzo 2022 $ 0,0000, variazione per marzo 2022 4%.
Previsioni da aprile 2022 (IMP) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 0,0000. previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0000, variazione per aprile 2022 7%.
Previsioni da maggio 2022 (IMP) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 0,00000. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,0000, variazione per maggio 2022 -8%.
Previsioni da giugno 2022 (IMP) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0000, prezzo minimo di $ 0,0000 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 0,0000. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $ 0,00000, variazione per giugno 2022 -7%.
Previsioni da luglio 2022 (IMP) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di $ 0,00000. previsione del prezzo a fine luglio 2022 $ 0,0000, variazione per luglio 2022 13%.
Previsioni da agosto 2022 (IMP) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0000, prezzo minimo di $ 0,0000 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 0,0000. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,0000, variazione per agosto 2022 1%.
Previsioni da settembre 2022 (IMP) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 0,0000. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 0,00000, variazione per settembre 2022 15%.
Previsioni da ottobre 2022 (IMP) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 0,0000. previsione prezzo fine ottobre 2022 $ 0,00000, variazione per ottobre 2022 14%.
Previsioni da novembre 2022 (IMP) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 0,0000. previsione prezzo fine novembre 2022 $ 0,0000, variazione per novembre 2022 10%.
Previsioni da dicembre 2022 (IMP) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 0,0000. previsione prezzo fine dicembre 2022 $ 0,00000, variazione per dicembre 2022 2%.
Previsioni da gennaio 2023 (IMP) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0000, prezzo minimo di $ 0,0000 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di $ 0,00000. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,0000, variazione per gennaio 2023 7%.
Previsioni da febbraio 2023 (IMP) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di $ 0,00000. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,0000, variazione per febbraio 2023 3%.
Previsioni da marzo 2023 (IMP) a USD. All’inizio di marzo 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0000 USD. Un prezzo massimo di $ 0,00000, prezzo minimo di $ 0,0000 per marzo 2023. Il prezzo medio per il mese di marzo 2023 è di $ 0,0000. previsione del prezzo alla fine di marzo 2023 $ 0,0000, variazione per marzo 2023 7%.
Indice dei contenuti:
Previsione dei prezzi per il 2022
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 15% |
| Febbraio 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 11% |
| marzo 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 4% |
| aprile 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 7% |
| maggio 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -8% |
| giugno 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -7% |
| luglio 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 13% |
| agosto 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 1% |
| settembre 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 15% |
| ottobre 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 14% |
| Novembre 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 10% |
| Dicembre 2022 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 2% |
Previsione dei prezzi per il 2023
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 7% |
| Febbraio 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 3% |
| marzo 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 7% |
| aprile 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 9% |
| maggio 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -10% |
| giugno 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -14% |
| luglio 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 9% |
| agosto 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 13% |
| settembre 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 12% |
| ottobre 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 13% |
| novembre 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 6% |
| Dicembre 2023 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 14% |
Previsione dei prezzi per il 2024
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 5% |
| Febbraio 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 4% |
| marzo 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 10% |
| aprile 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -3% |
| maggio 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -11% |
| giugno 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 4% |
| luglio 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -5% |
| agosto 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -4% |
| settembre 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -4% |
| ottobre 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 4% |
| novembre 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -6% |
| Dicembre 2024 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -5% |
Previsione dei prezzi per il 2025
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 8% |
| Febbraio 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 1% |
| marzo 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 9% |
| aprile 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -11% |
| maggio 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -12% |
| giugno 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 8% |
| luglio 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -3% |
| agosto 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 11% |
| settembre 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 8% |
| ottobre 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -12% |
| novembre 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | -2% |
| Dicembre 2025 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | $ 0,0000 | 13% |

