Fantom sta ottenendo una crescente attenzione da parte degli investitori.
Anche se questa moneta non è nemmeno nella top 100 della lista, ottiene ancora una capitalizzazione di mercato giornaliera superiore a $1 milione poiché la prima criptovaluta FTM ha un contratto intelligente DAG che è stato lanciato all’inizio del 2018 e che eccezionalmente sta facendo bene nel mercato.
Fantom è il principale fornitore di POS in Corea ed è anche coinvolto nell’industria alimentare poiché il suo fondatore è famoso per la collaborazione con Foodtech e prevede di lanciare negozi di alimentari nel prossimo futuro per far crescere il business. Fondamentalmente Fantom è supportato da due meccanismi, ovvero asynchronous byzantine fault Tolerance e TxFlow consensus, e proverà a migliorare la velocità di accettazione delle transazioni e a consentire più transazioni in rete.
La previsione dei prezzi di Fantom
| Mese anno | Previsione dei prezzi FTM |
|---|---|
| Giugno 2021 | $ 0,65 |
| Luglio 2021 | $ 1,20 |
| Agosto 2021 | $ 1,35 |
| Settembre 2021 | $ 1,45 |
| Ottobre 2021 | $ 1,66 |
| Novembre 2021 | $ 2,24 |
| Dicembre 2021 | $ 2,41 |
| Gennaio 2022 | $ 3,68 |
| Febbraio 2022 | $ 4,33 |
| Marzo 2022 | $ 5,07 |
| Aprile 2022 | $ 4,72 |
| Maggio 2022 | $ 5,88 |
| Giugno 2022 | $ 6,31 |
| Luglio 2022 | $ 7,04 |
| Agosto 2022 | $ 5,61 |
| Settembre 2022 | $ 6,69 |
| Ottobre 2022 | $ 7,93 |
| Novembre 2022 | $ 7,08 |
| Dicembre 2022 | $ 7,54 |
| Luglio 2023 | $ 8,51 |
| Gennaio 2025 | $ 17,45 |
| Marzo 2025 | $ 15,94 |
| Maggio 2025 | $ 17,10 |
| Luglio 2025 | $ 15,13 |
| Settembre 2025 | $ 17,53 |
| Ottobre 2025 | $ 18,11 |
| Dicembre 2025 | $ 19,03 |
| Gennaio 2030 | $ 33,74 |
| Marzo 2030 | $ 35,75 |
| Maggio 2030 | $ 38,84 |
| Luglio 2030 | $ 40,31 |
| Settembre 2030 | $ 37,22 |
| Dicembre 2030 | $ 41,59 |
Panoramica di Fantom
- Nome del progetto: Fantom
- Simbolo ticker: FTM
- Fornitura totale: 3.175.000.000
- Sito ufficiale:Fantom.foundation
- Basato su: soluzione aziendale
- Anno di lancio: 2018
- Massimo storico: $0,039562 USD
- Piattaforma di scambio:Binance, Digifinex, OKEx, MXC, CoinDCX, Hotbit, Probit Exchange, WazirX, Kucoin, Probit Exchange, Bitmax, Bibox, Omgfin, IDEX, Binance DEX, bilaxy, ChainX, Coinall, Bitsonic.

