Previsioni da gennaio 2022 (REDBUFF) a USD.
All’inizio di gennaio 2022 il prezzo sarà di circa $ 4,77 USD. Un prezzo massimo di $ 5,63, prezzo minimo di $ 4,53 per gennaio 2022. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2022 è di $ 5,08. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2022 $ 4,77, variazione per gennaio 2022 14%.
Previsioni da febbraio 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di febbraio 2022 il prezzo sarà di circa $ 5,29 USD. Un prezzo massimo di $ 6,14, prezzo minimo di $ 4,50 per febbraio 2022. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2022 è di $ 5,32. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2022 $ 5,29, variazione per febbraio 2022 11%.
Previsioni da marzo 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di marzo 2022 il prezzo sarà di circa $ 5,03 USD. Un prezzo massimo di $ 5,78, prezzo minimo di $ 4,12 per marzo 2022. Il prezzo medio per il mese di marzo 2022 è di $ 4,95. previsione del prezzo a fine marzo 2022 $5,03, variazione per marzo 2022 -5%.
Previsioni da aprile 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 5,73 USD. Un prezzo massimo di $ 6,25, prezzo minimo di $ 4,76 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 5,50. previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 5,73, variazione per aprile 2022 14%.
Previsioni da maggio 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 4,99 USD. Un prezzo massimo di $ 5,44, prezzo minimo di $ 4,59 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 5,01. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 4,99, variazione per maggio 2022 -13%.
Previsioni da giugno 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 5,74 USD. Un prezzo massimo di $ 6,14, prezzo minimo di $ 5,34 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 5,74. previsione del prezzo alla fine di giugno 2022 $ 5,74, variazione per giugno 2022 15%.
Previsioni da luglio 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 6,60 USD. Un prezzo massimo di $ 7,39, prezzo minimo di $ 5,34 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 6,37. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 6,60, variazione per luglio 2022 15%.
Previsioni da agosto 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 7,19 USD. Un prezzo massimo di $ 8,63, prezzo minimo di $ 6,69 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è $ 7,66. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 7,19, variazione per agosto 2022 9%.
Previsioni da settembre 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 8,27 USD. Un prezzo massimo di $ 9,92, prezzo minimo di $ 6,70 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 8,31. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 8,27, variazione per settembre 2022 15%.
Previsioni da ottobre 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 9,51 USD. Un prezzo massimo di $ 10,65, prezzo minimo di $ 8,37 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 9,51. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 9,51, variazione per ottobre 2022 15%.
Previsioni da novembre 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 10,94 USD. Un prezzo massimo di $ 12,69, prezzo minimo di $ 10,39 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 11,54. previsione del prezzo alla fine di novembre 2022 $ 10,94, variazione per novembre 2022 15%.
Previsioni da dicembre 2022 (REDBUFF) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 11,48 USD. Un prezzo massimo di $ 13,44, prezzo minimo di $ 9,19 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 11,31. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 11,48, variazione per dicembre 2022 5%.
Previsioni da gennaio 2023 (REDBUFF) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 11,60 USD. Un prezzo massimo di $ 12,99, prezzo minimo di $ 9,97 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di $ 11,48. previsione prezzo fine gennaio 2023 11,60 USD, variazione gennaio 2023 1%.
Previsioni da febbraio 2023 (REDBUFF) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 12,18 USD. Un prezzo massimo di $ 14,49, prezzo minimo di $ 10,11 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di $ 12,30. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 12,18, variazione per febbraio 2023 5%.
Previsioni da marzo 2023 (REDBUFF) a USD. All’inizio di marzo 2023 il prezzo sarà di circa $ 13,40 USD. Un prezzo massimo di $ 15,27, prezzo minimo di $ 11,39 per marzo 2023. Il prezzo medio per il mese di marzo 2023 è di $ 13,33. previsione del prezzo alla fine di marzo 2023 $ 13,40, variazione per marzo 2023 10%.
Indice dei contenuti:
Previsione dei prezzi per il 2022
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile | 
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2022 | $4.77 | $4.53 | $ 5,63 | $5.08 | 14% | 
| Febbraio 2022 | $ 5,29 | $ 4,50 | $ 6,14 | $ 5,32 | 11% | 
| marzo 2022 | $5.03 | $4.12 | $ 5,78 | $4.95 | -5% | 
| aprile 2022 | $ 5,73 | $4.76 | $ 6,25 | $ 5,50 | 14% | 
| maggio 2022 | $ 4,99 | $4.59 | $ 5,44 | $5.01 | -13% | 
| giugno 2022 | $5.74 | $5.34 | $ 6,14 | $5.74 | 15% | 
| luglio 2022 | $ 6,60 | $5.34 | $ 7,39 | $6.37 | 15% | 
| agosto 2022 | $ 7,19 | $ 6,69 | $8.63 | $ 7,66 | 9% | 
| settembre 2022 | $8.27 | $ 6,70 | $ 9,92 | $8.31 | 15% | 
| ottobre 2022 | $ 9,51 | $8.37 | $ 10,65 | $ 9,51 | 15% | 
| Novembre 2022 | $ 10,94 | $ 10,39 | $ 12,69 | $ 11,54 | 15% | 
| Dicembre 2022 | $ 11,48 | $ 9,19 | $13.44 | $11.31 | 5% | 
Previsione dei prezzi per il 2023
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile | 
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2023 | $ 11,60 | $ 9,97 | $ 12,99 | $ 11,48 | 1% | 
| Febbraio 2023 | $ 12,18 | $10.11 | $ 14,49 | $ 12,30 | 5% | 
| marzo 2023 | $ 13,40 | $ 11,39 | $15.27 | $13.33 | 10% | 
| aprile 2023 | $15.14 | $13.02 | $ 16,20 | $14.61 | 13% | 
| maggio 2023 | $13.62 | $ 11,44 | $ 16,35 | $ 13,90 | -10% | 
| giugno 2023 | $ 14,99 | $ 12,59 | $17.53 | $15.06 | 10% | 
| luglio 2023 | $15.74 | $ 14,32 | $16.68 | $ 15,50 | 5% | 
| agosto 2023 | $ 18,10 | $15.38 | $ 20,45 | $ 17,91 | 15% | 
| settembre 2023 | $ 18,82 | $ 17,88 | $ 20,14 | $ 19,01 | 4% | 
| ottobre 2023 | $16.56 | $ 14,57 | $ 19,71 | $ 17,14 | -12% | 
| novembre 2023 | $ 15,90 | $ 15,10 | $ 18,28 | $ 16,69 | -4% | 
| Dicembre 2023 | $16.53 | $13.39 | $ 18,85 | $16.12 | 4% | 
Previsione dei prezzi per il 2024
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile | 
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2024 | $ 16,37 | $ 14,40 | $ 19,64 | $17.02 | -1% | 
| Febbraio 2024 | $16.21 | $ 14,26 | $ 17,18 | $15.72 | -1% | 
| marzo 2024 | $ 18,64 | $ 17,15 | $22.36 | $ 19,75 | 15% | 
| aprile 2024 | $ 19,01 | $ 16,92 | $22.62 | $ 19,77 | 2% | 
| maggio 2024 | $16.54 | $ 13,40 | $ 18,19 | $ 15,79 | -13% | 
| giugno 2024 | $ 19,02 | $ 17,50 | $ 20,54 | $ 19,02 | 15% | 
| luglio 2024 | $21.11 | $ 19,42 | $22.80 | $21.11 | 11% | 
| agosto 2024 | $ 21,53 | $ 19,59 | $ 23,90 | $ 21,75 | 2% | 
| settembre 2024 | $23.69 | $22.50 | $ 28,19 | $ 25,34 | 10% | 
| ottobre 2024 | $21.79 | $ 17,43 | $ 23,97 | $ 20,70 | -8% | 
| novembre 2024 | $ 23,97 | $21.81 | $28.04 | $ 24,93 | 10% | 
| Dicembre 2024 | $ 20,37 | $ 18,95 | $21.60 | $ 20,27 | -15% | 
Previsione dei prezzi per il 2025
| Data | Prezzo | Minimo | Massimo | Media | % di variazione mensile | 
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2025 | $22.41 | $ 20,62 | $ 24,88 | $ 22,75 | 10% | 
| Febbraio 2025 | $ 25,77 | $ 24,23 | $ 30,93 | $27.58 | 15% | 
| marzo 2025 | $ 29,12 | $ 23,30 | $ 34,95 | $ 29,12 | 13% | 
| aprile 2025 | $ 27,96 | $ 26,28 | $ 30,20 | $ 28.24 | -4% | 
| maggio 2025 | $ 27,40 | $23.02 | $ 30,69 | $ 26,85 | -2% | 
| giugno 2025 | $ 24,93 | $ 22,69 | $ 27,93 | $25.31 | -9% | 
| luglio 2025 | $ 26,93 | $ 21,54 | $ 28,81 | $ 25,18 | 8% | 
| agosto 2025 | $ 29,35 | $23.48 | $ 31,41 | $ 27,44 | 9% | 
| settembre 2025 | $ 30,53 | $ 28,69 | $ 32,97 | $ 30,83 | 4% | 
| ottobre 2025 | $ 33,88 | $ 31,17 | $ 37.61 | $ 34,39 | 11% | 
| novembre 2025 | $ 37.61 | $ 33,85 | $ 40,24 | $ 37,05 | 11% | 
| Dicembre 2025 | $ 38,36 | $ 32,61 | $ 44,89 | $ 38,75 | 2% | 
					
