in

Previsione del prezzo PURR 2022, 2023, 2024, 2025

Previsioni da aprile 2022 (PURR) a USD.

All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 4.015,25 USD. Un prezzo massimo di $ 4.336,47, prezzo minimo di $ 3.653,88 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 3.995,17. previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 4.015,25, variazione per aprile 2022 6%.

Previsioni da maggio 2022 (PURR) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 3.613,72 USD. Un prezzo massimo di $ 4.264,19, prezzo minimo di $ 2.927,12 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 3.595,65. previsione del prezzo a fine maggio 2022 $ 3.613,72, variazione per maggio 2022 -10%.

Previsioni da giugno 2022 (PURR) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 3.866,68 USD. Un prezzo massimo di $ 4.446,69, prezzo minimo di $ 3.248,01 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 3.847,35. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $ 3.866,68, variazione per giugno 2022 7%.

Previsioni da luglio 2022 (PURR) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 3.557,35 USD. Un prezzo massimo di $ 4.019,80, prezzo minimo di $ 3.379,48 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di $ 3.699,64. previsione del prezzo a fine luglio 2022 $ 3.557,35, variazione per luglio 2022 -8%.

Previsioni da agosto 2022 (PURR) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 3.379,48 USD. Un prezzo massimo di $ 3.616,05, prezzo minimo di $ 2.804,97 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 3.210,51. previsione del prezzo a fine agosto 2022 $ 3.379,48, variazione per agosto 2022 -5%.

Previsioni da settembre 2022 (PURR) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 3.785,02 USD. Un prezzo massimo di $ 4.504,17, prezzo minimo di $ 3.028,02 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 3.766,09. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 3.785,02, variazione per settembre 2022 12%.

Previsioni da ottobre 2022 (PURR) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 3.898,57 USD. Un prezzo massimo di $ 4.249,44, prezzo minimo di $ 3.235,81 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 3.742,63. previsione del prezzo a fine ottobre 2022 $ 3.898,57, variazione per ottobre 2022 3%.

Previsioni da novembre 2022 (PURR) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 4.249,44 USD. Un prezzo massimo di $ 4.759,37, prezzo minimo di $ 3.782,00 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 4.270,69. previsione del prezzo alla fine di novembre 2022 $ 4.249,44, variazione per novembre 2022 9%.

Previsioni da dicembre 2022 (PURR) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 3.697,01 USD. Un prezzo massimo di $ 4,399,45, prezzo minimo di $ 3,142,46 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 3,770,95. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 3.697,01, variazione per dicembre 2022 -13%.

Previsioni da gennaio 2023 (PURR) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 4.066,72 USD. Un prezzo massimo di $ 4.351,39, prezzo minimo di $ 3.253,37 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di $ 3.802,38. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 4.066,72, variazione per gennaio 2023 10%.

Previsioni da febbraio 2023 (PURR) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 4.310,72 USD. Un prezzo massimo di $ 4.655,58, prezzo minimo di $ 3.836,54 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di $ 4.246,06. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $4.310,72, variazione per febbraio 2023 6%.

Previsione dei prezzi per il 2022

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile
aprile 2022 $ 4.015,25 $3.653,88 $ 4,336,47 $ 3.995,17 6%
maggio 2022 $ 3.613,72 $ 2,927.12 $ 4,264,19 $ 3.595,65 -10%
giugno 2022 $ 3.866,68 $ 3.248,01 $ 4.446,69 $ 3.847,35 7%
luglio 2022 $ 3.557,35 $ 3.379,48 $ 4.019,80 $ 3.699,64 -8%
agosto 2022 $ 3.379,48 $ 2.804,97 $3.616,05 $ 3,210,51 -5%
settembre 2022 $ 3,785.02 $3.028,02 $ 4.504,17 $ 3,766.09 12%
ottobre 2022 $ 3.898,57 $ 3,235,81 $ 4.249,44 $ 3.742,63 3%
Novembre 2022 $ 4.249,44 $ 3,782.00 $ 4,759.37 $ 4,270,69 9%
Dicembre 2022 $3.697,01 $ 3,142,46 $ 4.399,45 $ 3,770,95 -13%

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile
gennaio 2023 $ 4.066,72 $ 3,253.37 $ 4.351,39 $ 3.802,38 10%
Febbraio 2023 $ 4,310,72 $ 3.836,54 $ 4.655,58 $ 4.246,06 6%
marzo 2023 $ 4,784,90 $ 4,115,01 $ 5,263.39 $ 4.689,20 11%
aprile 2023 $5.406,93 $ 5,028,45 $ 6.488,32 $ 5.758,38 13%
maggio 2023 $ 5,082,52 $4,167,66 $ 5,539,94 $ 4.853,80 -6%
giugno 2023 $4.726,74 $ 4.395,87 $ 5.341,22 $ 4.868,54 -7%
luglio 2023 $ 4.537,67 $ 4.038,53 $ 4.809,93 $ 4.424,23 -4%
agosto 2023 $ 4.809,93 $ 4.088,44 $ 5,194,73 $ 4.641,58 6%
settembre 2023 $ 4,906.13 $ 4,268,33 $ 5,740,17 $ 5,004,25 2%
ottobre 2023 $ 5,053,31 $ 4.800,65 $6.013,44 $ 5,407.05 3%
novembre 2023 $ 5,305,98 $ 4.563,14 $ 6.261,06 $ 5.412,10 5%
Dicembre 2023 $ 5,359,04 $ 4,340,82 $ 5,680,58 $ 5,010,70 1%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile
gennaio 2024 $ 5,305,45 $ 4.934,07 $ 5,942,10 $ 5.438,09 -1%
Febbraio 2024 $ 5.411,56 $ 4.870,40 $ 6.006.83 $ 5.438,62 2%
marzo 2024 $ 6.169,18 $ 5,243,80 $ 7.341,32 $ 6.292,56 14%
aprile 2024 $ 6.724,40 $ 6,186,45 $ 7.867,55 $7.027,00 9%
maggio 2024 $ 6.657,16 $5,525,44 $ 7,256,30 $ 6,390,87 -1%
giugno 2024 $7.589,16 $6.071,33 $ 8.272,19 $ 7,171,76 14%
luglio 2024 $ 8.423,97 $ 7,750,05 $ 9.097,89 $ 8.423,97 11%
agosto 2024 $ 8.676,69 $ 7.895,79 $ 9,370,82 $ 8.633,30 3%
settembre 2024 $ 8,156,09 $7.258,92 $ 9.705,74 $ 8.482,33 -6%
ottobre 2024 $ 9.297,94 $ 8.647,08 $ 9.762,84 $ 9,204,96 14%
novembre 2024 $9,576,88 $ 8,236,11 $ 11,204,95 $ 9.720,53 3%
Dicembre 2024 $ 10,821,87 $ 9,306,81 $11.362,96 $ 10.334,89 13%

Previsione dei prezzi per il 2025

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile
gennaio 2025 $11.362,96 $ 9,999,41 $ 12,726.52 $11.362,96 5%
Febbraio 2025 $ 12,612,89 $11.099,34 $15.009.34 $13.054,34 11%
marzo 2025 $13.621,92 $12.804,61 $ 15,256,55 $14.030,58 8%
aprile 2025 $ 14.847,90 $12.620,71 $ 17,669,00 $ 15,144,85 9%
maggio 2025 $12.620,71 $ 10,727,60 $15.018,65 $12.873,13 -15%
giugno 2025 $14.008,99 $12.047,73 $14.709,44 $ 13.378,58 11%
luglio 2025 $ 15,970,25 $ 14.373,22 $18.685,19 $16.529,21 14%
agosto 2025 $17.088,17 $14.866,70 $ 17,942,57 $ 16,404,64 7%
settembre 2025 $ 17,942,57 $ 16,148,32 $21.172,24 $ 18.660,28 5%
ottobre 2025 $ 18,301,42 $16.654,30 $21.778,70 $ 19,216,50 2%
novembre 2025 $ 19,216,50 $18.063,51 $21.906,81 $ 19.985,16 5%
Dicembre 2025 $21.714,64 $ 18,891.74 $23.451,81 $21.171,77 13%
investimenti 83

I migliori siti di Bitcoin Lottery

nft 00015

NFT: sono davvero il futuro o solo una bolla speculativa?