72.033 EUR al 24 ottobre 2026 è il valore riportato per Bitcoin; la data del dato è 24 ottobre 2026.
La variazione rispetto al dato precedente è −1,18%, mentre la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è indicata in USD con 1623 miliardi (equivalente a 1.62 trilioni secondo la serie fornita); la capitalizzazione totale del mercato cripto registra una variazione di −3.9%.
Nel quadro della dominance, Bitcoin mostra 59.5% contro l’Ethereum dominance: 10.6%; la quotazione di ETH è 2120.97 EUR con una variazione di −0.99%. Dati e numeri sono tratti da CoinGecko.
Un solo dettaglio operativo: la tabella valori visualizza 72.033 | −1,18% | 24 ottobre 2026, che corrisponde ai numeri citati qui e consente il confronto immediato con ETH e le metriche di dominance.
| Data | Prezzo (EUR) | Variazione sul dato precedente |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 72.033 | −0,61% (23/10/2026) |
| 23/10/2026 | 72.477 | −3,17% (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 74.846 | +1,30% (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 73.884 | +1,19% (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 73.014 | −0,06% (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 73.059 | +0,83% (18/10/2026) |
| 18/10/2026 | 72.456 | −0,11% (17/10/2026) |
| 17/10/2026 | 72.537 | −1,00% (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 73.271 | +0,52% (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 72.895 | −1,76% (14/10/2026) |
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.



