Previsione e previsione del Bounce
| Indicatori | Tendenza |
| Nel complesso | Neutro |
| 1.
La saggezza del mercato |
Neutro |
| 1a. Dati di mercato | Più alto |
| Capitalizzazione di mercato | Più alto |
| Volumi di trading | Più alto |
| 1b. Tecnici | Compra |
| 2. La saggezza della folla | Neutro |
| 2a. Il Ronzio Della Folla | Neutro |
| Ricerca Google | Inferiore |
| Buzz sui social media | Più alto |
| 2b. Sentimento sui social media | NA |
Previsione del prezzo di Bounce: sentimento netto
| Ultimi 7 giorni | Ultime 24 Ore | Tendenza | ||
| Sentimento netto ($AUCTION) | 0,6% | – | NA |
Previsione del prezzo di Bounce 2022
| Orizzonte di investimento | Previsione |
| Nella media | 7,77 dollari |
| Prezzo di Digitalcoin | 8,09 dollari |
| Criptoprevisioni | 7,46 dollari |
Previsione del prezzo dell’ASTA 2025
| Orizzonte di investimento | Previsione |
| Nella media | 12,9 dollari |
| Prezzo di Digitalcoin | 12,79 dollari |
| Criptoprevisioni | 13,01 dollari |
Previsione di Bounce: raccomandazione tecnica
L’attuale raccomandazione all’ASTA è di acquistare.
Previsione e previsione del prezzo di Bounce: capitalizzazione di mercato e tendenze del volume
| Metrico | Valore | Tendenza | |
| Classifica | #688 | Costante | |
| Capitalizzazione di mercato | 12,1 milioni di dollari | Più alto | |
| Volume scambiato (24 ore) | $58.6K | Più alto |

